Tekirdağ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Ağu Cts 29 Safer 1447 04:47 06:21 13:18 17:03 20:05 21:32
24 Ağu Paz 1 Rebiulevvel 1447 04:49 06:22 13:17 17:02 20:03 21:30
25 Ağu Pts 2 Rebiulevvel 1447 04:50 06:23 13:17 17:01 20:02 21:28
26 Ağu Sal 3 Rebiulevvel 1447 04:51 06:24 13:17 17:00 20:00 21:26
27 Ağu Çar 4 Rebiulevvel 1447 04:53 06:25 13:17 17:00 19:59 21:24
28 Ağu Per 5 Rebiulevvel 1447 04:54 06:26 13:16 16:59 19:57 21:22
29 Ağu Cum 6 Rebiulevvel 1447 04:55 06:27 13:16 16:58 19:55 21:20
30 Ağu Cts 7 Rebiulevvel 1447 04:57 06:28 13:16 16:57 19:54 21:19
31 Ağu Paz 8 Rebiulevvel 1447 04:58 06:29 13:15 16:56 19:52 21:17
1 Eyl Pts 9 Rebiulevvel 1447 04:59 06:30 13:15 16:55 19:51 21:15
2 Eyl Sal 10 Rebiulevvel 1447 05:01 06:31 13:15 16:54 19:49 21:13
3 Eyl Çar 11 Rebiulevvel 1447 05:02 06:32 13:14 16:53 19:47 21:11
4 Eyl Per 12 Rebiulevvel 1447 05:03 06:33 13:14 16:52 19:46 21:09
5 Eyl Cum 13 Rebiulevvel 1447 05:05 06:34 13:14 16:51 19:44 21:07
6 Eyl Cts 14 Rebiulevvel 1447 05:06 06:35 13:13 16:50 19:42 21:05
7 Eyl Paz 15 Rebiulevvel 1447 05:07 06:36 13:13 16:49 19:41 21:03
8 Eyl Pts 16 Rebiulevvel 1447 05:08 06:36 13:13 16:48 19:39 21:01
9 Eyl Sal 17 Rebiulevvel 1447 05:10 06:37 13:12 16:47 19:37 20:59
10 Eyl Çar 18 Rebiulevvel 1447 05:11 06:38 13:12 16:46 19:36 20:57
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:12 06:39 13:12 16:45 19:34 20:56
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:13 06:40 13:11 16:44 19:32 20:54
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:15 06:41 13:11 16:43 19:31 20:52
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:16 06:42 13:11 16:42 19:29 20:50
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:17 06:43 13:10 16:41 19:27 20:48
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:18 06:44 13:10 16:40 19:25 20:46
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:19 06:45 13:10 16:38 19:24 20:44
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:20 06:46 13:09 16:37 19:22 20:42
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:22 06:47 13:09 16:36 19:20 20:41
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:23 06:48 13:08 16:35 19:19 20:39
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:24 06:49 13:08 16:34 19:17 20:37
Üst