# Takım O G B M Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 34 28 5 1 56 89 GGGGG
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 34 25 6 3 52 81 BGMGG
3 Samsunspor Samsunspor 34 18 6 10 13 60 MMGGG
4 Beşiktaş Beşiktaş 34 16 11 7 20 59 BGGGB
5 Başakşehir Başakşehir 34 16 6 12 7 54 GMGMG
6 Eyüpspor Eyüpspor 35 14 8 13 4 50 MMMMM
7 Göztepe Göztepe 34 12 11 11 10 47 BGGBM
8 Trabzonspor Trabzonspor 34 12 11 11 11 47 GGBMB
9 Konyaspor Konyaspor 34 13 7 14 -3 46 GGGMG
10 Kasımpaşa Kasımpaşa 34 11 13 10 0 46 MGBGM
11 Kayserispor Kayserispor 34 11 11 12 -11 44 BGBGM
12 Antalyaspor Antalyaspor 34 12 8 14 -22 44 BMGMB
13 Rizespor Rizespor 34 13 4 17 -10 43 GMGMG
14 Gaziantep FK Gaziantep FK 34 12 7 15 -5 43 MMMMB
15 Alanyaspor Alanyaspor 34 10 9 15 -10 39 GMBGB
16 BB Bodrumspor BB Bodrumspor 34 9 9 16 -13 36 BMMBB
17 Sivasspor Sivasspor 35 9 8 18 -14 35 MGMBM
18 Hatayspor Hatayspor 34 5 8 21 -26 23 MMMBG
19 Adana Demirspor Adana Demirspor 34 2 4 28 -59 MMMMM
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

24 Mayıs, Cumartesi
Eyüpspor Eyüpspor
16:00
Recep Tayyip Erdogan Stadyumu, İstanbul
Antalyaspor Antalyaspor
Göztepe Göztepe
19:00
Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir
Galatasaray Galatasaray
Gaziantep FK Gaziantep FK
19:00
Gaziantep Stadyumu, Gaziantep
Kasımpaşa Kasımpaşa
25 Mayıs, Pazar
Beşiktaş Beşiktaş
01:00
Tüpraş Stadyumu, İstanbul
Rizespor Rizespor
Başakşehir Başakşehir
01:00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul
Adana Demirspor Adana Demirspor
Konyaspor Konyaspor
01:00
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya
Alanyaspor Alanyaspor
Trabzonspor Trabzonspor
01:00
Papara Park, Trabzon
Samsunspor Samsunspor
Kayserispor Kayserispor
01:00
RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Kayseri
BB Bodrumspor BB Bodrumspor
Hatayspor Hatayspor
01:00
Mersin Stadyumu, Mersin
Fenerbahçe Fenerbahçe